Description
๐ฅ BUY 2, GET 3๐ FREE SHIPPING ACROSS EUROPE
Size Guide
Menโs Shirt
Size (UK) | Length (cm) | Chest (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
S | 68โ70 | 52โ54 | 160โ170 | 50โ62 |
M | 70โ72 | 54โ58 | 170โ175 | 62โ78 |
L | 72โ74 | 58โ63 | 175โ180 | 78โ83 |
XL | 74โ76 | 63โ68 | 180โ190 | 83โ90 |
2XL | 77โ80 | 68โ82 | 180โ195 | 88โ98 |
3XL | 81โ83 | 82โ84 | 185โ197 | 98โ110 |
4XL | 83โ85 | 84โ86 | 197โ200 | 104โ110 |
Womenโs Shirt
Size (UK) | Length (cm) | Bust (cm) | Height (cm) |
---|---|---|---|
S | 60โ62 | 40โ41 | 160โ165 |
M | 62โ64 | 41โ44 | 160โ165 |
L | 64โ66 | 44โ46 | 165โ170 |
XL | 66โ70 | 46โ50 | 170+ |
Kidsโ Kit (Years)
Age | Kit Length (cm) | Height (cm) |
---|---|---|
2โ4 Years | 42 | 80โ90 |
5โ6 Years | 50 | 95โ105 |
7โ8 Years | 53 | 105โ115 |
9โ10 Years | 56 | 115โ125 |
11โ12 Years | 59 | 130โ140 |
Player Version Shirt
Size (UK) | Length (cm) | Chest (cm) | Height (cm) |
---|---|---|---|
S | 68โ71 | 47 | 160โ170 |
M | 71โ72 | 51 | 170โ175 |
L | 73 | 52 | 175โ180 |
XL | 76 | 53 | 180โ190 |
2XL | 77โ78 | 56 | 190โ195 |
How to measure
- Chest/Bust: measure around the fullest part, keeping the tape horizontal.
- Length: from shoulder highest point to hem.
- Height: suggested wearerโs height range.
Player-version shirts are tighter and more fitted; consider going one size up.
โ ๏ธ Please ensure you select the correct size before purchasing.We are not responsible for jerseys ordered in the wrong size.